Con determinazione n. 578 del 30/12/2019, sono state approvate le graduatorie delle domande ammesse e non ammesse relative alle misura A e B del bando voucher digitali 4.0.
DOMANDE AMMESSE MISURA B (vai alla pagina rendicontazione)
| N. | Protocollo | Denominazione | Codice Fiscale | Totale investimento | Contributo concesso | 
| 1 | N. 7770- Anno 2019 | POWER COILS S.R.L. | 02573460132 | € 24.000,00 | € 10.000,00 | 
| 2 | N. 7771- Anno 2019 | ADRIATICA SERVIZI CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA S.R.L. | 02601330695 | € 16.340,00 | € 10.000,00 | 
| 3 | N. 7772- Anno 2019 | D.S. ELETTROIMPIANTI DI D'ARCANGELO BRUNO E SBARAGLIA FRANCESCO &C. S.A.S. | 02371060696 | € 9.000,00 | € 6.300,00 | 
| 4 | N. 7773- Anno 2019 | SOCIETA' COSTRUZIONI E COMMERCIO ACCESSORI MERIDIONALE S.R.L. ENUNCIABILE "SO | 00349420687 | € 14.000,00 | € 9.800,00 | 
| 5 | N. 7774- Anno 2019 | P. & F. TECHNOLOGY S.R.L. | 02067210696 | € 14.000,00 | € 9.800,00 | 
| 6 | N. 7778- Anno 2019 | FAICOM - S.R.L. | 01771860697 | € 9.519,00 | € 6.663,30 | 
| 7 | N. 7789- Anno 2019 | OXY ITALIA S.R.L.S. | 02224920682 | € 14.000,00 | € 9.800,00 | 
| 8 | N. 7828- Anno 2019 | WOLFTOUR S.R.L. | 01974440685 | € 5.000,00 | € 3.500,00 | 
| 9 | N. 7873- Anno 2019 | D.I.M.E. - S.R.L. | 01368330690 | € 9.800,00 | € 6.860,00 | 
| 10 | N. 8033- Anno 2019 | CARTLANDIA S.R.L. | 01414860690 | € 15.500,00 | € 10.000,00 | 
| 11 | N. 8683- Anno 2019 | ENOLO' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02091720686 | € 10.140,00 | € 7.098,00 | 
| 12 | N. 10117- Anno 2019 | BG GROUP S.N.C. DI BEATRICE DI NICOLA E GIULIA DI BARTOLOMEO | 02237620683 | € 14.285,72 | € 10.000,00 | 
| 13 | N. 10239- Anno 2019 | OTTAVIANO GIUSEPPE | TTVGPP74D15A485J | € 13.746,00 | € 9.622,20 | 
| 14 | N. 13516- Anno 2019 | PRIAMUS ECOLOGICA S.R.L. | 01556780680 | € 14.000,00 | € 9.800,00 | 
| 15 | N. 16190- Anno 2019 | D'AMBROSIO S.R.L. | 01890200684 | € 22.027,00 | € 10.000,00 | 
| 16 | N. 17608- Anno 2019 | AS SHOPPING S.R.L. | 02607000698 | € 9.950,00 | € 6.965,00 | 
| 17 | N. 17808- Anno 2019 | A.M. LEGNO DI MARRONE ANGELA | MRRNGL72L71G438T | € 14.982,00 | € 10.000,00 | 
| 18 | N. 17854- Anno 2019 | PALATI A SPASSO S.R.L. | 02658800699 | € 10.480,00 | € 7.336,00 | 
DOMANDE NON AMMESSE MISURA A
| 
 N. | 
 Protocollo | 
 Denominazione | 
 Codice Fiscale | 
| 1 | N. 17849- Anno 2019 | UNI GEST S.R.L. | 02510850692 | 
| 2 | N. 17851- Anno 2019 | PLUK SOCIETA' COOPERATIVA | 02198180685 | 
| 3 | N. 17850- Anno 2019 | EUROBOX S.R.L. | 02287690693 | 
| 4 | N. 17852- Anno 2019 | PMI SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 02565890692 | 
MOTIVAZIONI PER CIASCUNA DOMANDA:
DOMANDE NON AMMESSE MISURA B
| N. | Protocollo | Denominazione | Codice Fiscale | Motivi di esclusione | 
| 1 | - | PROTOSAN SOCIETA' COOPERATIVA | 02598930697 | Mancata presentazione domanda | 
| 2 | - | PROTOSAN SOCIETA' COOPERATIVA | 02598930697 | Mancata presentazione domanda | 
| 3 | N. 7775- Anno 2019 | OBIETTIVO MEDITERRANEO SNC DI TRIMBOLI PIERGIORGIO E TRIMBOLI FRANCESCO | 02385230699 | DURC Irregolare. Non sono presenti spese di consulenza e/o e che dovrebbero rappresentare almeno il 50% della spesa complessiva | 
| 4 | - | DE MARCO CESARE AUGUSTO | DMRCRG84D28C632P | Mancata presentazione domanda | 
| 5 | N. 14033- Anno 2019 | AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO S.R.L. | 01793120682 | Le spese di consulenza /formazione sono meno del 50% della spesa complessiva | 
| 6 | N. 16008- Anno 2019 | ITALIA ALLESTIMENTI SRLS | 02650250695 | Le spese di consulenza /formazione sono meno del 50% della spesa complessiva | 
| 7 | N. 16936- Anno 2019 | AUMATECH S.R.L. | 01648550703 | Le spese di consulenza /formazione sono meno del 50% della spesa complessiva | 
| 8 | N. 17227- Anno 2019 | ICAR SNC DI GIOVANNI DI GENNARO & DANIELE FLOCCO | 00326120680 | Non sono presenti spese di consulenza e/o e che dovrebbero essere almeno del 50% della spesa complessiva | 
| 9 | N. 17809- Anno 2019 | MANCINELLI DUE S.R.L. | 01527970691 | Non sono presenti spese di consulenza e/o e che dovrebbero essere almeno del 50% della spesa complessiva | 
| 10 | N. 17842- Anno 2019 | FIVE S.R.L | 07414071212 | DURC irregolare | 
| 11 | N. 17843- Anno 2019 | ICPEDILIZIA S.R.L. | 02631290695 | Domanda non inviata | 
| 12 | N. 17853- Anno 2019 | RANABLU S.R.L. | 02477740696 | Le spese di consulenza/formazione sono meno del 50% della spesa complessiva | 
| 13 | N. 17855- Anno 2019 | CONCORDE - S.R.L. | 01915910697 | Non sono presenti spese di consulenza e/o e che dovrebbero rappresentare almeno il 50% della spesa complessiva |