La Camera di Commercio di Chieti Pescara incentiva l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro con la concessione di contributi alle imprese, ai soggetti REA e ai liberi professionisti delle province di Chieti e di Pescara.
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le imprese, i soggetti REA e i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del voucher, rispondano ai seguenti requisiti:
DOTAZIONE FINANZIARIA: euro 70.000,00
Nota: con det. n° 464 del 18/11/2019 si è deciso di pubblicare un nuovo bando finalizzato alla concessione di contributi per progetti di alternanza scuola-lavoro svolti nel 2019 utilizzando lo stanziamento non utilizzato di € 34.200,00
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando le attività previste dalle singole convenzioni stipulate fra imprese, soggetti rea e liberi professionisti ed Istituto scolastico per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado, dei centri di formazione professionale (CFP) e ITS - Istituti Tecnici Superiori, sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP/ITS e soggetto ospitante, presso la sede legale e/o operativa dell’impresa sita in provincia di Chieti o in provincia di Pescara.
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le rendicontazioni dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 01.07.2019 e il 15.11.2019 30/11/2019 (proroga con det. n° 464 del 18/11/2019), mediante pratica telematica su piattaforma Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov. Sul sito www.chpe.camcom.it sono riportate le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
Al modulo di rendicontazione, firmato digitalmente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Prima di inviare la documentazione verificare:
Aziende ammesse al contributo
Con determinazione dirigenziale n° 464 del 18/11/2019 si pubblica l’esito del procedimento istruttorio con l’elenco delle imprese ammesse e non ammesse al contributo del “Bando annualità 2019 concessione contributi finalizzati a progetti di alternanza scuola-lavoro”.
Elenco ammesse "Misura A"
| N. | Protocollo | Contributo concesso | 
|---|---|---|
| 1 | N. 10038/2019 | € 800,00 | 
| 2 | N. 10411/2019 | € 600,00 | 
| 3 | N. 11034/2019 | € 600,00 | 
| 4 | N. 11308/2019 | € 800,00 | 
| 5 | N. 11324/2019 | € 800,00 | 
| 6 | N. 12403/2019 | € 800,00 | 
| 7 | N. 12580/2019 | € 800,00 | 
| 8 | N. 12713/2019 | € 800,00 | 
| 9 | N. 12820/2019 | € 600,00 | 
| 10 | N. 12963/2019 | € 600,00 | 
| 11 | N. 13459/2019 | € 1.000,00 | 
| 12 | N. 13663/2019 | € 600,00 | 
| 13 | N. 14041/2019 | € 600,00 | 
| 14 | N. 14391/2019 | € 1.000,00 | 
| 15 | N. 14409/2019 | € 1.000,00 | 
| 16 | N. 14424/2019 | € 1.000,00 | 
| 17 | N. 14448/2019 | € 1.000,00 | 
| 18 | N. 14517/2019 | € 1.000,00 | 
| 19 | N. 15000/2019 | € 1.000,00 | 
| 20 | N. 15573/2019 | € 800,00 | 
| 21 | N. 15902/2019 | € 600,00 | 
| 22 | N. 16007/2019 | € 1.000,00 | 
| 23 | N. 16127/2019 | € 800,00 | 
| 24 | N. 16234/2019 | € 800,00 | 
| 25 | N. 16250/2019 | € 600,00 | 
| 26 | N. 16253/2019 | € 600,00 | 
| 27 | N. 16299/2019 | € 800,00 | 
| 28 | N. 16325/2019 | € 800,00 | 
| 29 | N. 16343/2019 | € 800,00 | 
| 30 | N. 16346/2019 | € 600,00 | 
| 31 | N. 16347/2019 | € 600,00 | 
| 32 | N. 16350/2019 | € 800,00 | 
| 33 | N. 16351/2019 | € 600,00 | 
| 34 | N. 16353/2019 | € 800,00 | 
| 35 | N. 16367/2019 | € 800,00 | 
| 36 | N. 16368/2019 | € 800,00 | 
| 37 | N. 16378/2019 | € 600,00 | 
| 38 | N. 16379/2019 | € 600,00 | 
| 39 | N. 16380/2019 | € 600,00 | 
| 40 | N. 16381/2019 | € 800,00 | 
| 41 | N. 16382/2019 | € 600,00 | 
| 42 | N. 16383/2019 | € 600,00 | 
| 43 | N. 16504/2019 | € 800,00 | 
| 44 | N. 16486/2019 | € 600,00 | 
| 45 | N. 16511/2019 | € 800,00 | 
Elenco ammesse "Misura B"
| N. | Protocollo | Contributo concesso | 
|---|---|---|
| 1 | N. 15628/ 2019 | € 600,00 | 
| 2 | N. 16121/2019 | € 600,00 | 
| 3 | N. 16375/ 2019 | € 600,00 |